AI工具 ☄☄☄更新日期:2023.6.20☄☄☄
隨著人工智慧技術的不斷進步,越來越多的 AI 工具被開發出來
這些 AI 工具能夠自動檢查文章中的語法錯誤、拼字錯誤、影片製作、數據分析、照片生成、訊息整合等
在這篇文章中,我們將會介紹一些現今市面上比較流行的 AI 工具統整
一起來看看這些 AI 工具的優點和特色
讓我們在生活及工作上更便利
AI來襲!不進步就等著被淘汰
AI工具 怎麼用?
✦文案內容創作:ChatGPT AI→Writesonuc→Jasper→Her ai
✦PPT生成:grammarly→Tome→ChatBA→ChatPPT
✦AI構圖:Remove→PhotoScissors→Clipdrop
✦表格處理:ChatExcel→Excelly→FormX.ai
🗣️WeiWei碎碎念◕ᴗ◕ :
不知道AI會不會淘汰人,但不會用AI的人一定會被淘汰
AI工具 統整
依照字母開頭排序 (持續更新)
| 工具 | 特色 | 項目 |
| AdCreative.ai | * Create Creatives and Copy | 廣告Ads |
| acrolinx | ☉內容優化平台 | 內容 |
| BHuman | ☉影片推廣 ☉批量創作100秒影片 ☉數據庫模板紀錄、並發送 | 影片 |
| Beautiful.ai | ☉產生簡報模版 | 簡報 |
| Brandmark | ☉生成logo | 品牌logo |
| Booth | ☉AI 生成照片 | 照片 |
| Browse.AI | ☉監控網站數據 | 數據 |
| chorus.ai | ☉對話分析平台 | 分析 |
| cognitiveseo | ☉搜尋引擎優化網站 | 網站 |
| CopyMoney | ☉產品文案撰寫 | 文案 |
| ChatGPT AI | ☉聊天機器人 | 多功能 |
| Clickable | ☉AI 生成廣告圖形 ☉圖片優化 | 圖像 |
| Clipdrop | ☉修圖去背、更換背景 ☉文字轉圖片、去除圖中文字 | 照片編輯 |
| Copy.AI | ☉AI 生成內容、廣告、文章、社群貼文、電子郵件 ☉文字內容 | 廣告內容社交媒體 |
| DALL-E | ☉通過文本描述中生成圖像的人工智慧程序 | 圖像 |
| D-ID | ☉頭像視頻生成 | 影片 |
| deepgram | ☉語音識別平台 | 語音 |
| Descript | ☉錄音、配音 ☉語音轉文字 | 影片 |
| drift | ☉對話式營銷平台 | 行銷 |
| disco diffusion | ☉AI 繪圖工具 | 圖像 |
| emailtriager | ☉email內容撰寫 | |
| fliki | ☉影片生成 | 影片 |
| Frase.io | ☉研究、編寫、優化高質量的 SEO 內容 | 內容 |
| grammarly | ☉寫作助手 | 內容 |
| gretel | ☉數據挖掘 | 數據 |
| github copilot | ☉程式生成 | 程式 |
| Genmo | ☉製作影片 | 影片 |
| Jasper | ☉AI 生成內容、廣告、文章、社群貼文等 | 內容 |
| marketmuse | ☉內容優化工具 | 內容 |
| ☉Midjourney | ☉透過文字指令生成圖像照片 | 圖像 |
| Mixo | ☉生成網站內容 、 登陸頁面 ☉ 驗證產品創意 ☉通過電子郵件、調查、訪談等收集客戶反饋 | 網站 |
| Mutiny | ☉為目標受眾提供個性化網站 | 網站 |
| NUWA | ☉AI 繪圖 ☉圖片靜態變動態 | 圖像 |
| Niji·journey | ☉AI 繪圖 | 圖像 |
| Novel AI | ☉生成二次元圖片 ☉照片擬人化 | 圖像 |
| Otter.ai | ☉會議記錄總結、筆記、錄製、自動擷取幻燈片 ☉語音轉文字 | 會議 |
| Patternedai | ☉花紋圖案 | 圖像 |
| Pebbley | ☉照片生成(在不同的環境中生成多張產品照片) | 照片 |
| peppertype.ai | ☉文字內容撰寫 | 內容 |
| PFP Maker | ☉免費AI 去背 | 圖像 |
| PlaygroundDAI | ☉用文字生成圖像 ☉使用 AI 編輯圖像 | 圖像 |
| Papercup | ☉AI 配音 ☉翻譯 70 種語言的視頻 | 影片 |
| postwise | ||
| quillbot | ☉內容改寫工具 | 內容 |
| Replit | ☉程式生成 | 程式 |
| Rewind.AI | ☉紀錄網上做的一切 | 搜尋工具 |
| Rationale | ☉人工智能決策分析 | 分析 |
| Runway | ☉多種AI工具 ☉編輯圖像 ☉刪除視屏背景 ☉自動字幕、去噪、節拍檢測 | 圖像、影片、照片 |
| Repurpose | ☉影片剪輯、調整大小、字幕、模板 ☉自動發佈到多種平台 | 內容、影片 |
| Rytr | ☉文字內容撰寫 | 內容 |
| Starryai | ☉圖像生成 | 圖像 |
| Stock AI | ☉免費AI素材圖庫 | 圖像 |
| Stable Diffusion | ☉AI工具程式碼 ☉關鍵字生成圖片 | 圖像 |
| Stockimg | ☉生成logo、封面、海報等 | 圖像 |
| Surfer SEO | ☉SEO 工作流程 ☉關鍵字研究 ☉檢查文章是否被抄襲 | 內容 |
| Signum.ai | ☉個人化行銷 | 行銷 |
| Synthesia | ☉AI 生成影片 | 創作平台 |
| tabnine | ☉程式生成 | 程式 |
| Tapilo | ☉行程安排 ☉自動生成貼文 ☉批量發送個人DMs ☉整合客戶關係管理CRM | 名片、個人品牌 |
| Texts | ☉整合所有訊息 | 訊息整合 |
| textio | ☉編寫業務文件 | 內容 |
| Tome | ☉AI故事生成 ☉簡報生成 | 內容介紹 |
| Usechannel | ☉自動將數據生成成圖表類型 | 數據分析 |
| Voicemod | ☉免費變聲器 | 聲音 |
| Youtube Summary | ☉生成 Youtube 摘要 | 內容 |
| zapier | ☉自動執行工作流程 | |
| 100,000 Faces | ☉生成人像 | 人像 |
☀同場加映:省|【出清/降價 】♥隨時更新
☀同場加映:省|【折扣碼/優惠券】♥隨時更新
